Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Успейте стать студентом в этом году!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
Специалисты по землеустройству и ландшафтному дизайну востребованы, так как развивается рынок недвижимости, строятся новые объекты. Специалисты помогают в устойчивом развитии территорий, сохранении природных ресурсов и создании комфортной среды для жизни людей.
Ландшафтные дизайнеры востребованы в сферах деятельности, связанных с благоустройством территорий: от частных домов до городских парков и скверов. Они могут работать на себя или в государственных и муниципальных органах, занимающихся озеленением и благоустройством, в строительных компаниях, агентствах недвижимости и фирмах, предоставляющих услуги по ландшафтному проектированию и дизайну.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Набор на 2025 открыт! Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
| Учебный план специальности «21.02.19 Землеустройство» | |||||
| 1 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| История России | 108 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Физическая культура | 108 | 6 | 6 | 12 | зачет |
| Основы философии | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Русский язык и культура речи | 108 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Основы геодезии и картографии, топографическая графика | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | 72 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| 2 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 2 | 4 | 6 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 108 | 4 | 8 | 12 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 108 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Экологические основы природопользования | 72 | 4 | 4 | 8 | зачет |
| Основы финансовой грамотности | 108 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 72 | 2 | 4 | 6 | экзамен |
| Основы геодезии и картографии, топографическая графика | 72 | 2 | 4 | 6 | экзамен |
| Основы геологии, геоморфологии, почвоведения | 72 | 2 | 4 | 6 | экзамен |
| Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения | 108 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 108 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих "Замерщик на топографо- геодезических и маркшейдерских работах" | 108 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| 3 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 2 | 4 | дифференцированный зачет |
| Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
| Выполнение топографических съемок и оформление их результатов | 108 | 6 | 8 | 14 | экзамен |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих "Замерщик на топографо- геодезических и маркшейдерских работах" | 108 | 6 | 8 | 14 | зачет |
| Учебная практика ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
| Квалификационный экзамен | экзамен | ||||
| Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости | 108 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
| Территориальное планирование | 108 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
| 4 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Здания и сооружения | 108 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Муниципальное право | 108 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Земельное право | 108 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Жилищное право | 108 | 4 | 6 | 10 | дифференцированный зачет |
| Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
| Территориальное планирование | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.02 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве | 108 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
| Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 108 | 4 | 6 | 10 | контрольная работа |
| Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости | 108 | 4 | 4 | 8 | контрольная работа |
| 5 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 36 | 2 | 4 | 6 | контрольная работа |
| Основы экономики организации, менеджмента и маркетинга | 108 | 6 | 8 | 14 | контрольная работа |
| Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
| Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | 108 | 4 | 8 | 12 | экзамен |
| Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) | курсовая работа | ||||
| Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости | 72 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.03 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Выполнение комплекса работ в рамках мониторинга состояния земель | 108 | 4 | 8 | 12 | контрольная работа |
| Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия | 108 | 4 | 8 | 12 | контрольная работа |
| 6 семестр | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Психология общения | 72 | 4 | 4 | 8 | дифференцированный зачет |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
| Основы экономики организации, менеджмента и маркетинга | 108 | 6 | 6 | 12 | экзамен |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 108 | 4 | 8 | 12 | зачет |
| Выполнение комплекса работ в рамках мониторинга состояния земель | 108 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия | 108 | 4 | 6 | 10 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.04 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.04 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 72 | 72 | |||
| Демонстрационный экзамен | 36 | 36 | демоэкзамен | ||
| Подготовка к защите дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 72 | 72 | |||
| Защита дипломного проекта (выпускной квалификационной работы) | 36 | 36 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 4464 | 188 | 1384 | 456 | |
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
Получите за максимально короткий срок
сразу 2 диплома!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 40 человек
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике